| Pořadové číslo | Druh prostředí | Revizní lhůty v rocích | Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 |
| 1 | Normální | 5 | AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní |
| 2 | Studené | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| 3 | Horké | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| 4 | Vlhké | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| 5 | Mokré | 1 | AD2 až AD8, AF4 |
| 6 | Se zvýšenou korozní agresivitou | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| 7 | S extrémní korozní agresivitou | 1 | AD2 až AD8, AF4 |
| 8 | Prašné s prachem nehořlavým | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| 9 | S otřesy | 2 | AG2, AG3, BE2, BE3 |
| 10 | S biologickými škůdci | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| 11 | Pasivní s nebezpečím požáru | 2 | AG2, AG3, BE2, BE3 |
| 12* | Pasivní s nebezpečím výbuchu | 2 | AG2, AG3, BE2, BE3 bez nebezpečí výbuchu |
| 13 | Venkovní | 4 | AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace |
| 14 | Pod přístřeškem | 4 | AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace |
*Nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu – tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu.
Lhůty pravidelných revizí dle druhu prostoru a rizika ohrožení osob
| Pořadové číslo | Druh prostoru dle rizika ohrožení osob | Revizní lhůty v rocích | Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 |
| 1 | Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.) | 2 | BD3, BD4 |
| 2* | Zděné obytné a kancelářské budovy | 5 | BD1 |
| 3 | Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení | 3 | BD4, BA2 |
| 4* | Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 | 2 | CA2 |
| 5 | Pojízdné a převozné prostředky | 1 | |
| 6 | Prozatímní zařízení staveniště | 0,5 | |
*Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu.
Lhůty pravidelných revizí a kontrol el. spotřebičů dle normy ČSN 33 1610
| Skupina el. spotřebičů | Spotřebiče držené v ruce | Přenosné spotřebiče | Nepřenosné a připevněné spotřebiče |
| Kontrola | Revize | Kontrola | Revize | Kontrola | Revize |
| A | Vždy před jejich vydáním uživateli | Vždy před jejich vydáním uživateli | Vždy před jejich vydáním uživateli |
| Spotřebiče poskytované formou pronájmu |
| B | Před použitím | 1x za 3 měsíce | Před použitím | 1x za 3 měsíce | Před použitím | 1x za 6 měsíců |
| Spotřebiče používané ve venkovním prostoru |
| C | Před použitím | 1x za 6 měsíců | Před použitím | 1x za 12 měsíců | Před použitím | Dle ČSN 33 1500 |
| Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních stavbách |
| D | 1x za týden | 1x za 12 měsíců | 1x za měsíc | 1x za 12 měsíců | 1x za 3 měsíce | Dle ČSN 33 1500 |
| Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atd.) |
| E | 1x za měsíc | 1x za 24 měsíců | 1x za 6 měsíců | 1x za 24 měsíců | 1x za 12 měsíců | Dle ČSN 33 1500 |
| Spotřebiče používané při administ. činnosti |
Lhůty pravidelných revizí ručního nářadí dle normy ČSN 33 1600
| Skupina | Třída ochrany spotřebiče | Nejméně jednou za |
| A | I, II, | 6 měsíců |
| S nářadím se pracuje jen občas (do 100 provozních hodin za rok) | III | 12 měsíců |
| B | I, II, | 6 měsíců |
| S nářadím se pracuje často krátkodobě od 100 do 250 pracovních hodin za rok) | III | 12 měsíců |
| C | I, II, | 6 měsíců |
| S nářadím se pracuje často delší dobu (více než 250 pracovních hodin za rok) | III | 12 měsíců |
Lhůty pravidelných revizí hromosvodů podle ČSN EN 62305
| Pořadové číslo | Druh objektu | Revizní lhůty v rocích | Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 |
| 1 | Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 | 2 | BE2, BE3, CA2 |
| 2* | Ostatní | 5 | Všechny kromě BE2, BE3, CA2 |
*Platí i pro ochranné prostory, které nehraničí se žádným prostorem se stupněm nebezpečí výbuchu.